A Vital vércsoport-specifikus multivitaminok összetétele
…avagy az evolúciós különbségek milligrammokban
Dr. Peter J. D’Adamo felfedezése nyomán szédületes sebességgel terjedt el a világban a vércsoportoknak megfelelő táplálkozás. D’Adamo doktor és kutatócsoportja nem csak az egyes élelmiszerek hatásait vizsgálta a különböző vércsoportokra, hanem a vitaminok és gyógynövények hatását is.
A CaliVita® International vércsoportos termékcsaládjának összetevőit különös gonddal válogatta össze, figyelembe véve az Ön szervezetének – vércsoportjának – megfelelő szükségleteket.
Ezért a készítmények tartalma az Ön vércsoportjára jellemzően leselkedő veszélyekkel szemben szükséges gyógynövényeket és a kedvező vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazza a megfelelő arányban.
| Összetevők: | 0 | A | B | AB | |
| Béta-karotin | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | mg |
| E-vitamin | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mg | |
| C-vitamin | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | mg |
| B1-vitamin | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | mg |
| B2-vitamin | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | mg |
| B6-vitamin | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | mg |
| B12-vitamin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | mcg |
| Niacinamid | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | mg |
| Kolin-bitartarát | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | mg |
| Inozitol | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | mg |
| PABS (para-aminobenzoesav) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | mg |
| Biotin | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | mcg |
| Pantoténsav | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | mg |
| Folsav | 50.00 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | mcg |
| Rutin | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | mg |
| Citrom bioflavonoid | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | mg |
| Heszperidin komplex | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | mg |
| Kvercitin | 5.00 | 5.00 | mg | ||
| Betain HCL | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mg |
| Jód | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | mcg |
| Kalcium | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | mg |
| Vas | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | mg |
| Magnézium | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 80.00 | mg |
| Réz | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | mg |
| Cink | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | mg |
| Króm | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | mcg |
| Szelén | 15.00 | 40.00 | 15.00 | 40.00 | mcg |
| Mangán | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | mg |
| Kálium | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | mg |
| Molibdén | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | mcg |
| Bór | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | mcg |
| Vanádium | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mcg |
| Nikkel | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | mcg |
| L-glutation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | mg |
| L-cisztein | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | mg |
| Lecitin | 100.00 | mg | |||
| Bromelain | 25.00 | 25.00 | 25.00 | mg | |
| Jukka | 30.00 | mg | |||
| Vörös szőlő kivonat | 10.00 | mg | |||
| Galagonya levél | 10.00 | mg | |||
| Zöld tea levél kivonat | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mg | |
| Gyömbér gyökér kivonat | 5.00 | 5.00 | mg | ||
| Édesgyökér kivonat 4:1 glycyrhizin mentes |
10.00 | 50.00 | 10.00 | mg | |
| Zeller levél | 50.00 | mg | |||
| Petrezselyem | 50.00 | 50.00 | 50.00 | mg | |
| Brokkoli | 50.00 | 20.00 | mg | ||
| Fokhagyma | 50.00 | mg | |||
| Tőzegáfonya | 20.00 | 10.00 | 20.00 | mg | |
| Szilva | 20.00 | 20.00 | mg | ||
| Bodza kivonat | 50.00 | mg | |||
| Fekete áfonya | 20.00 | mg | |||
| Torma | 15.00 | mg | |||
| Oregánó | 50.00 | mg | |||
| Reishi gomba | 10.00 | mg | |||
| Shiitake gomba | 10.00 | mg | |||
| Szilícium | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | mg |
| Kurkuma gyökér kivonat std. 9% kurkuminra |
5.00 | mg |
Ide kattintva, visszatérhet írásunkhoz, amely az egyes vércsoportok és a vitaminok viszonyát tárja fel.
Ha eleget hallott, kattintson ide és rendelje meg most nagyszerű feltételek mellett a vércsoportjának megfelelő multivitamint készítményt gyógynövényekkel:
Vital 0, Vital A, Vital B, Vital AB!
![]() |

