Vital O, a személyre szabott egészség

Miben különleges a Vital O multivitamin?
A Vital termékek hatékony, testre szabott multivitaminok több mint 40 hatóanyaggal.
Összetételét a legújabb tudományos eredmények felhasználásával, valamint a 0 vércsoport alkati sajátosságainak, vitamin- és ásványianyag-szükségletének figyelembevételével alakították ki.
Ezenfelül egészséget támogató gyógynövényeket is tartalmaz a nagyobb hatásfok elérése érdekében.
| Ár | 6 495 Ft |
| Kedvezményes ár | 4 885Ft |
| Bonus Pont | 152 |
| Kiszerelés | 90 tabletta |
| Ajánlott adagolás | 1-3 tabletta naponta |
| Ajánlott adagolás mellett, a készítmény tartlama | 30-90 napra elegendő |
Tovább a biztonságos megrendeléshez »
| Összetétel: | ||
|---|---|---|
| Béta-karotin | 1.20 | mg |
| C-vitamin | 60.00 | mg |
| B1-vitamin | 1.40 | mg |
| B2-vitamin | 1.60 | mg |
| B6-vitamin | 2.00 | mg |
| B12-vitamin | 1.00 | mcg |
| Niacinamid | 18.00 | mg |
| Kolin-bitartarát | 20.00 | mg |
| Inozitol | 20.00 | mg |
| PABS (para-aminobenzoesav) | 5.00 | mg |
| Biotin | 40.00 | mcg |
| Pantoténsav | 5.00 | mg |
| Folsav | 50.00 | mcg |
| Rutina | 4.00 | mg |
| Citrom bioflavonoid | 4.00 | mg |
| Heszperidin komplex | 5.00 | mg |
| Betain HCL | 10.00 | mg |
| Jód | 80.00 | mcg |
| Kalcium | 100.00 | mg |
| Vas | 3.00 | mg |
| Magnézium | 50.00 | mg |
| Réz | 0.50 | mg |
| Cink | 5.00 | mg |
| Króm | 20.00 | mcg |
| Szelén | 15.00 | mcg |
| Mangán | 2.00 | mg |
| Kálium | 20.00 | mg |
| Molibdén | 80.00 | mcg |
| Bór | 50.00 | mcg |
| Vanádium | 10.00 | mcg |
| Nikkel | 30.00 | mcg |
| L-glutation | 5.00 | mg |
| L-cisztein | 20.00 | mg |
| Édesgyökér kivonat 4:1 glycyrhizin mentes |
10.00 | mg |
| Petrezselyem | 50.00 | mg |
| Szilva | 20.00 | mg |
| Fekete áfonya | 20.00 | mg |
| Torma | 15.00 | mg |
| Szilícium | 1.00 | mg |
| Kurkuma gyökér kivonat std. 9% kurkuminra |
5.00 | mg |
| Jukka | 30.00 | mg |
Válassza a regisztrációt, és szerezze meg a kedvezményes áron!
A regisztrációhoz 1 db Vital0 önmagában nem elegendő.
Hasznos linkek a témában:

