Full Spectrum, multivitamin - multiegészség

Multivitamin - multiegészség
Alacsony és közepes terhelésre...
Multivitamin készítmény felnőtteknek és középiskolás korú gyerekeknek. A vitaminokat, nyomelemeket és ásványi anyagokat, optimális arányban és kelát kötésben tartalmazza, ami ötször-tízszer jobb felszívódást eredményezhet.
A vitaminok az élethez szükséges olyan szerves vegyületek, amelyeket szervezetünk nem, vagy nem elegendő mennyiségben képes előállítani. A környezeti ártalmak (levegő- és vízszennyezés, zaj stb.), a gyorsuló élet okozta stressz, az alkohol- és kávéfogyasztás, a dohányzás, a tartósítószerek, a fogamzásgátló tabletták egyaránt fokozzák a szervezet vitaminigényét.
A vitaminok számos élettani folyamatban erősítik egymás hatását. Kísérletek során is bebizonyosodott, hogy a szervezetbe kerülő vitaminok egymáshoz viszonyított aránya rendkívül fontos, ezért általában a komplex készítményeket érdemes előnyben részesíteni.
A szervezet egészséges működéséhez a vitaminokon kívül ásványi anyagokra és nyomelemekre is szükség van, melyeket a szervezet előállítani nem képes, viszont elengedhetetlenek az egészség megőrzéséhez.
| Ár | 3 755 Ft |
| Kedvezményes ár | 2 825Ft |
| Bonus Pont | 86 |
| Kiszerelés | 90 tabletta |
| Ajánlott adagolás | 1-3 tabletta naponta, étkezés közben fogyasztva |
| Ajánlott adagolás mellett, a készítmény tartlama | 30-90 napra elegendő |
Tovább a biztonságos megrendeléshez »
| Összetétel: | ||
|---|---|---|
| A-vitamin (béta-karotin) | 1500.00 | N.E. |
| E-vitamin | 7.00 | N.E. |
| Tiamin (B1) | 1.00 | mg |
| Riboflavin (B2) | 1.10 | mg |
| Niacinamid (B3) | 10.00 | mg |
| Pantoténsav (B5) | 5.00 | mg |
| Piridoxin (B6) | 1.20 | mg |
| Kolin-bitartarát (B8) | 20.00 | mg |
| Inozitol (B9) | 20.00 | mg |
| PABA | 5.00 | mg |
| Biotin (B7) | 40.00 | mcg |
| Folsav (B4) | 200.00 | mcg |
| Cianokobalamin (B12) | 1.00 | mcg |
| C-vitamin (csipkebogyóból) | 60.00 | mg |
| Rutin | 4.00 | mg |
| Citrus bioflavonoid komplex | 4.00 | mg |
| Heszperidin komplex | 2.00 | mg |
| Betain HCL | 10.00 | mg |
| Jód | 80.00 | mcg |
| Kalcium | 50.00 | mcg |
| Vas | 4.00 | mg |
| Magnézium | 25.00 | mg |
| Réz | 1.5 | mg |
| Cink | 10.00 | mg |
| Króm | 25.00 | mcg |
| Mangán | 3.00 | mg |
| Kálium | 10.00 | mg |
| Molibdén | 10.00 | mcg |
| Szelén | 20.00 | mcg |
